유형 | 용량 VG Cm3 /U cc/rev |
속도(최소) nmin. min-1 |
속도(최대) nmax. min-1 |
작동 압력 pmax. bar |
회전 방향 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,1 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 0,3 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 0,6 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 1,2 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 1,8 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 2,4 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 3,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 4,8 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
1 | 6,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
2 | 6,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
2 | 10,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
2 | 12,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
2 | 16,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
2 | 20,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
2 | 22,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
2 | 26,0 | 1 | 200 | 200 | „R“ rechts/right |
모델 | SA mPa·s |
SB mPa·s |
SC mPa·s |
SD mPa·s |
SDD mPa·s |
---|---|---|---|---|---|
점도 범위 | 10 … 100 | 100 … 2.000 | 2.000 … 50.000 | 50.000 … 150.000 | 150.000 … 1.000.000 |