피스톤 직경(mm) | cc/피스톤 | 피스톤 개수 당 유량(cc/rev) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
5 | 0.14 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.12 |
6 | 0.2 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
8 | 0.38 | 1.14 | 1.52 | 1.90 | 2.28 | 2.66 | 3.04 |
10 | 0.59 | 1.77 | 2.36 | 2.95 | 3.54 | 4.13 | 4.72 |
12 | 0.86 | 2.58 | 3.44 | 4.30 | 5.16 | 6.02 | 6.88 |
13 | 1 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
14 | 1.17 | 3.51 | 4.68 | 5.85 | 7.02 | 8.19 | 9.36 |
15 | 1.34 | 4.02 | 5.36 | 6.70 | 8.04 | 9.38 | 10.72 |
★1 ~ 4단까지 조합 가능(1단 : 3 ~ 8개 피스톤 단일 펌프 그룹)
최대 토출량 : 42,8 cc/rev. (4Ⅹ10,72 cc/rev)