• 7개의 피스톤 작동으로 보장되는 정밀 이송 정확도 및 높은 효율성
• 2cc/rev ~ 62cc/rev의 다양한 이송 변위에 적용되는 5개의 모델 범위
• 부식 방지용 본체 재질
• 높은 주입 압력에도 무리 없는 구조
• 가변 및 고정식 유체 정량 이송 옵션
• 설치 및 유지 보수 용이
• 마그넷 커플링 등의 다양한 씰링 옵션
• 장기 내구 연한을 목적으로 한 대형 베어링 그룹 채택
• 92cc/rev 및 125cc/rev 미터링 펌프의 경우 주문 후 공급 가능합니다.
표준모델 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEE NOTE |
펌프종류 | C-RANGE | ||||
모델 | C01 | C04 | C07 | C20 | C38 | |
토출량(cc/rev) | 2 | 6 | 11.5 | 33 | 62 | |
1 | 최대속도 rev/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
2 | 최소속도 rev/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
3 | 최대배출압력 TDI(bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
3 | 최대배출압력 MDI, polyol(bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
4 | 최소배출압력 (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 최대흡입압력 (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
최소흡입압력 (bar) | 기술자료 >> 하단 그래프2 참조 | |||||
최대 점도 | 2000 cSt, 상 위 점도는 당사에 문의 요망 | |||||
최소 점도 | 1 cSt | |||||
6 | 용액 추천 청정도 | ISO/DIS 4406 Polyol ISO code 18/13 Isocyanate code 16/11 | ||||
최대 온도 | 80°C | |||||
적정 온도 | 10~50°C | |||||
무게(Kg, 다소 변동 가능성 있음) | 16 | 18 | 20 | 30 | 40 |
※ 62CC 이상의 정량 이송 규모를 희망하실 경우 당사에 문의 요망 드립니다. [P56FA : 92cc/rev, P76FA : 125cc/rev]
※ 모든 모델은 가변형 고정형 선택이 가능하오며, 고정형 사용시, 약간의 비용 추가시 가변형 변경 가능합니다.