사이즈 | 유량 | K-factor Imp. / l | ||
---|---|---|---|---|
l / min | GPM(갤런/분) | Imp./l | Imp. / Gal. | |
VHM 01–2 | 0.01 ... 1 l / min | 0.003 ... 0.264 | 약. 22,000 | 약. 87,000 |
VHM 02–1 | 0.05 ... 2 l / min | 0.013 ... 0.528 | 약. 8,800 | 약. 33,311.872 |
VHM 02–2 | 0.10 ... 4 l / min | 0.026 ... 1.056 | 약. 4,400 | 약. 16,655.936 |
VHM 02–3 | 0.40 ... 8 l / min | 0.106 ... 2.113 | 약. 2,200 | 약. 8,327.968 |
VHM 03–2 | 0.50 ... 20 l / min | 0.132 ... 5.283 | 약. 1,000 | 약. 3,785.44 |
재질 | |
---|---|
본체 | SUS 1.4404 (316) |
기어 | SUS 1.4462 (316) |
베어링 | 텅스텐 카바이드 |
씰 | FEP-FKM (표준) NBR (요청에 따름) PTFE (요청에 따름) |
K-factor | 상세조정 인증 기술자료 참조 |
※ 특수 디자인/재질 주문 제작 가능
정확도 | +/- 0.5% +/- 1% |
점도 > 10 mm2 /s 점도 1–10 mm2 /s |
---|---|---|
반복 정확도 | +/- 0.5‰ | 동일 작동 조건 하 |
최대 작동 압력 | 250 bar | 3625 psi |
약품 온도 | –20 ... +120°C | –4 ... +248°F |
점도 범위 | 1– 20.000 mm2 /s | |
설치 위치 | 제약 없음 |
※ 배관 라인 설치는 설치판 또는 맨홀을 이용할 수 있습니다.